Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 379.165 | 59,280 | 4 | 4 |
İKTİSAT (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 375.880 | 65,380 | 3 | 3 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 373.039 | 70,680 | 4 | 4 |
İKTİSAT (Burslu) | EA | 2025 | 369.576 | 77,780 | 3 | 3 |
İŞLETME (Burslu) | EA | 2025 | 364.144 | 89,480 | 4 | 4 |
MALİYE (Burslu) | EA | 2025 | 362.156 | 93,980 | 3 | 3 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 360.981 | 96,780 | 4 | 4 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 359.333 | 100,780 | 3 | 3 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 326.576 | 206,980 | 6 | 6 |
İŞLETME (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 265.654 | 636,280 | 31 | 31 |
İŞLETME (%50 İnd.) | EA | 2025 | 261.477 | 679,980 | 31 | 31 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 249.405 | 813,680 | 31 | 31 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 231.377 | 1,025,980 | 25 | 25 |
İKTİSAT (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 15 |
İKTİSAT (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 13 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 | 4 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 19 |
MALİYE (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | 25 | 18 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 403.677 | 6,800 | 25 | 25 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 392.254 | 11,380 | 7 | 7 |