Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 382.379 | 53,880 | 8 | 8 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 348.670 | 129,080 | 8 | 8 |
EKONOMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 345.536 | 138,380 | 8 | 8 |
SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 311.019 | 281,880 | 7 | 7 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 310.266 | 286,080 | 51 | 51 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 250.204 | 804,480 | 51 | 51 |
EKONOMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 45 |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 35 |