Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İKTİSAT (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 402.294 | 27,380 | 5 | 5 |
İŞLETME (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 394.017 | 37,080 | 10 | 10 |
İKTİSAT (Burslu) | EA | 2025 | 389.828 | 42,780 | 5 | 5 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 389.219 | 43,780 | 8 | 8 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) | EA | 2025 | 376.398 | 64,380 | 8 | 8 |
İŞLETME (Burslu) | EA | 2025 | 376.031 | 65,080 | 10 | 10 |
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 359.042 | 101,480 | 4 | 4 |
İŞLETME (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 291.609 | 406,780 | 48 | 48 |
İŞLETME (%50 İnd.) | EA | 2025 | 272.850 | 565,480 | 45 | 45 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 247.318 | 837,780 | 48 | 48 |
İŞLETME (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 245.962 | 853,680 | 11 | 11 |
İKTİSAT (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 237.525 | 953,180 | 29 | 29 |
İŞLETME (Ücretli) | EA | 2025 | 232.068 | 1,016,980 | 14 | 14 |
İKTİSAT (%50 İnd.) | EA | 2025 | 231.283 | 1,026,980 | 29 | 29 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İnd.) | EA | 2025 | 217.114 | 1,187,980 | 39 | 39 |
İKTİSAT (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 195.213 | 1,390,980 | 5 | 5 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 | 3 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 3 |
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 24 |
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 2 |