Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 404.624 | 6,510 | 4 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 403.782 | 6,770 | 7 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 395.015 | 9,980 | 10 | 10 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 392.135 | 11,380 | 5 | 5 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (Burslu) | SÖZ | 2025 | 351.057 | 55,780 | 3 | 3 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 350.774 | 56,380 | 50 | 50 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 323.946 | 129,680 | 75 | 75 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 313.724 | 172,080 | 20 | 20 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.991 | 893,480 | 139 | 139 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 211.181 | 1,000,980 | 55 | 55 |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 25 |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 1 |