Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 449.965 | 700 | 6 | 6 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 419.741 | 3,080 | 4 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 401.027 | 7,660 | 30 | 30 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 394.825 | 10,080 | 1 | 1 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 321.283 | 139,980 | 30 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 313.881 | 171,380 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 221.724 | 920,980 | 5 | 5 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 208.662 | 1,018,980 | 5 | 5 |
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 0 |