Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 439.437 | 56,080 | 11 | 11 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 276.394 | 413,580 | 23 | 23 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 32 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 420.181 | 3,020 | 50 | 50 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 413.400 | 4,220 | 50 | 50 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 389.968 | 12,480 | 8 | 8 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 384.167 | 15,880 | 42 | 42 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 383.131 | 16,580 | 30 | 30 |
REKLAMCILIK (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.769 | 196,480 | 40 | 40 |
REKLAMCILIK (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 307.172 | 204,780 | 30 | 30 |
REKLAMCILIK (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 306.925 | 206,080 | 35 | 35 |
SİNEMA VE TELEVİZYON (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 295.668 | 271,980 | 9 | 9 |
SİNEMA VE TELEVİZYON (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 294.984 | 276,480 | 119 | 119 |
SİNEMA VE TELEVİZYON (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 294.811 | 277,580 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 226.869 | 877,080 | 10 | 10 |
YENİ MEDYA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 226.432 | 880,780 | 13 | 13 |
YENİ MEDYA (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 225.854 | 885,880 | 148 | 148 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 4 |