| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSİKOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 401.375 | 28,380 | 8 | 8 |
| PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 398.406 | 31,680 | 8 | 8 |
| SOSYOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 354.811 | 111,980 | 3 | 3 |
| PSİKOLOJİ (%25 İnd.) | EA | 2025 | 294.211 | 387,880 | 9 | 9 |
| PSİKOLOJİ (İng.) (%25 İnd.) | EA | 2025 | 283.995 | 466,580 | 9 | 9 |
| PSİKOLOJİ (Ücretli) | EA | 2025 | 182.852 | 1,459,980 | 42 | 42 |
|
PSİKOLOJİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 17 |
|
SOSYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 11 |