| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 357.125 | 354,600 | 7 | 7 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 335.510 | 500,500 | 7 | 7 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 256.089 | 1,453,000 | 39 | 39 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 250.140 | 1,540,000 | 46 | 46 |
| ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 245.546 | 1,608,000 | 7 | 7 |
|
FİZYOTERAPİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 35 | 21 |