Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 390.193 | 111,180 | 20 | 20 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 345.264 | 183,580 | 50 | 50 |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 314.682 | 259,580 | 20 | 20 |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 311.780 | 268,580 | 20 | 20 |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 308.765 | 278,280 | 20 | 20 |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 8 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 8 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 378.018 | 61,380 | 30 | 30 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 374.856 | 67,280 | 40 | 40 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 348.864 | 59,980 | 158 | 158 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 335.892 | 91,180 | 21 | 21 |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 293.699 | 284,680 | 36 | 36 |
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.503 | 509,880 | 30 | 30 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.317 | 723,980 | 30 | 30 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 240.722 | 749,280 | 21 | 21 |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 4 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) | DİL | 2025 | 446.842 | 7,140 | 50 | 50 |
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 390.433 | 25,480 | 50 | 50 |
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 254.712 | 91,880 | 45 | 45 |