Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 330.033 | 217,680 | 5 | 5 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 5 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | EA | 2025 | 366.326 | 84,580 | 7 | 7 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 360.526 | 97,880 | 8 | 8 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 333.151 | 180,480 | 42 | 42 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 22 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 347.147 | 63,480 | 25 | 25 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 340.641 | 78,680 | 3 | 3 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 334.565 | 94,880 | 30 | 30 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 328.509 | 113,780 | 1 | 1 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 238.269 | 772,880 | 25 | 25 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 231.009 | 840,180 | 30 | 30 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 426.601 | 12,180 | 8 | 8 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 373.577 | 32,480 | 51 | 51 |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 373.314 | 32,680 | 8 | 8 |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 19 |