Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 391.185 | 40,880 | 45 | 45 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 308.029 | 298,580 | 40 | 40 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 296.587 | 371,180 | 30 | 30 |
FELSEFE | EA | 2025 | 291.349 | 408,780 | 35 | 35 |
SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 302.728 | 229,280 | 30 | 30 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 281.849 | 369,680 | 30 | 30 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 258.514 | 575,780 | 11 | 11 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 1 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 430.686 | 10,980 | 70 | 70 |
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 396.880 | 22,680 | 60 | 60 |
RUS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 395.255 | 23,380 | 40 | 40 |
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 350.417 | 42,880 | 30 | 30 |
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 331.351 | 51,680 | 40 | 40 |