Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 346.627 | 135,080 | 60 | 60 |
SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 287.025 | 441,980 | 35 | 35 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 243.943 | 877,380 | 40 | 40 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 222.501 | 1,127,980 | 20 | 20 |
FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 222.261 | 1,130,980 | 35 | 35 |
SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 299.309 | 249,180 | 59 | 59 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 273.352 | 439,580 | 30 | 30 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 253.011 | 629,280 | 30 | 30 |
TÜRK HALKBİLİMİ | SÖZ | 2025 | 242.105 | 735,880 | 1800 | 1800 |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 30 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 370.805 | 33,680 | 70 | 70 |
İNGİLİZCE FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 354.811 | 40,880 | 65 | 65 |
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 301.703 | 66,280 | 45 | 45 |
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 295.662 | 69,380 | 95 | 95 |