Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) | SAY | 2025 | 294.789 | 328,380 | 50 | 50 |
MATEMATİK | SAY | 2025 | 288.854 | 353,280 | 40 | 40 |
KİMYA | SAY | 2025 | 271.890 | 438,580 | 20 | 20 |
FİZİK | SAY | 2025 | 264.608 | 483,980 | 16 | 16 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 260.964 | 508,780 | 20 | 20 |
PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 348.929 | 128,280 | 35 | 35 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 252.880 | 769,980 | 30 | 30 |
FELSEFE (Burslu) | EA | 2025 | 229.313 | 1,049,980 | 32 | 32 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 275.723 | 419,480 | 31 | 31 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 254.193 | 617,880 | 40 | 40 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 25 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 370.385 | 33,880 | 50 | 50 |