| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEMATİK | SAY | 2025 | 255.297 | 551,780 | 30 | 30 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 248.556 | 609,580 | 25 | 25 |
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 330.402 | 191,280 | 40 | 40 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 216.256 | 1,196,980 | 30 | 30 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 268.199 | 485,180 | 90 | 90 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 246.684 | 691,380 | 50 | 50 |
|
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 5 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 318.902 | 57,680 | 50 | 50 |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 305.610 | 64,380 | 60 | 60 |
| RUS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 216.977 | 116,080 | 25 | 25 |