Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 293.591 | 333,280 | 3 | 3 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 | 4 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 1 |
PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 348.570 | 129,380 | 9 | 9 |
PSİKOLOJİ (Ücretli) | EA | 2025 | 259.164 | 704,580 | 55 | 55 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 246.419 | 693,880 | 90 | 90 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 244.550 | 712,180 | 10 | 10 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 244.078 | 716,680 | 31 | 31 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 372.358 | 33,080 | 7 | 7 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (Burslu) | DİL | 2025 | 359.263 | 38,880 | 7 | 7 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 288.324 | 73,180 | 17 | 17 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 280.010 | 77,580 | 17 | 17 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 8 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 7 |