| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 323.706 | 234,080 | 40 | 40 |
| KİMYA | SAY | 2025 | 303.649 | 295,580 | 35 | 35 |
| MATEMATİK | SAY | 2025 | 302.564 | 299,480 | 50 | 50 |
| BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 286.959 | 361,680 | 30 | 30 |
| FİZİK | SAY | 2025 | 277.944 | 405,180 | 25 | 25 |
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 364.676 | 88,180 | 50 | 50 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 275.360 | 542,180 | 40 | 40 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 277.320 | 405,980 | 40 | 40 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 255.114 | 608,780 | 30 | 30 |
|
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 31 |