Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ | SAY | 2025 | 297.276 | 318,900 | 30 | 30 |
MATEMATİK | SAY | 2025 | 293.092 | 335,380 | 30 | 30 |
KİMYA | SAY | 2025 | 284.274 | 374,080 | 30 | 30 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 283.518 | 377,680 | 40 | 40 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 266.943 | 468,780 | 25 | 25 |
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ | SAY | 2025 | 266.442 | 471,880 | 40 | 40 |
HASSAS TARIM VE TARIMSAL ROBOTLAR | SAY | 2025 | 247.837 | 616,180 | 30 | 30 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 244.624 | 869,380 | 40 | 40 |
ANTROPOLOJİ | EA | 2025 | 234.545 | 988,580 | 20 | 20 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 229.255 | 1,050,980 | 30 | 30 |
FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 228.197 | 1,062,980 | 30 | 30 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 273.664 | 436,880 | 10 | 10 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 252.282 | 636,480 | 30 | 30 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 | 17 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 381.421 | 29,280 | 60 | 60 |
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 361.081 | 38,080 | 30 | 30 |