| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEMATİK | SAY | 2025 | 283.165 | 379,380 | 50 | 50 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 276.737 | 411,780 | 60 | 60 |
| BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 263.629 | 490,380 | 30 | 30 |
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 351.138 | 122,080 | 50 | 50 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 253.698 | 764,680 | 40 | 40 |
| ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 232.418 | 1,012,980 | 30 | 30 |
| FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 230.866 | 1,031,980 | 30 | 30 |
| SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 299.415 | 248,480 | 3 | 3 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 274.264 | 431,780 | 30 | 30 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 253.268 | 626,580 | 12 | 12 |
| TÜRK HALKBİLİMİ | SÖZ | 2025 | 242.106 | 735,780 | 30 | 30 |
|
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 36 | 21 |
|
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 71 | 35 |
| ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 390.145 | 25,580 | 30 | 30 |
| JAPON DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 385.210 | 27,680 | 35 | 35 |
| RUS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 338.782 | 48,280 | 35 | 35 |