Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MİMARLIK (Burslu) | SAY | 2025 | 409.071 | 88,080 | 3 | 3 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (Burslu) | SAY | 2025 | 386.043 | 116,680 | 4 | 4 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 258.532 | 526,680 | 31 | 31 |
MİMARLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 10 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (Burslu) | EA | 2025 | 373.789 | 69,280 | 5 | 5 |
GRAFİK TASARIMI (Ücretli) | EA | 2025 | 351.122 | 122,180 | 4 | 4 |
TEKSTİL VE MODA TASARIMI (Burslu) | EA | 2025 | 336.572 | 168,180 | 2 | 2 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%25 İnd.) | EA | 2025 | 246.216 | 850,780 | 35 | 35 |
TEKSTİL VE MODA TASARIMI (%50 İnd.) | EA | 2025 | 205.294 | 1,306,980 | 14 | 14 |
GRAFİK TASARIMI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 24 |