Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 366.445 | 84,280 | 4 | 4 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 247.309 | 837,880 | 27 | 27 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 236.304 | 967,780 | 2 | 2 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 223.560 | 905,680 | 25 | 25 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 201.358 | 1,064,980 | 4 | 4 |
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 0 |