| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 359.984 | 155,880 | 75 | 75 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 351.109 | 172,100 | 30 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 336.227 | 202,880 | 50 | 50 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 336.227 | 202,880 | 50 | 50 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 326.252 | 227,280 | 30 | 30 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 311.215 | 270,480 | 15 | 15 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 306.338 | 286,280 | 20 | 20 |
|
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 1 |
|
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 1 |
|
NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 19 |