Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 389.506 | 112,080 | 10 | 10 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 356.113 | 162,780 | 13 | 13 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 350.412 | 173,480 | 10 | 10 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 324.967 | 230,680 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 324.259 | 232,580 | 4 | 4 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 324.010 | 233,280 | 4 | 4 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 322.817 | 236,480 | 4 | 4 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 321.668 | 239,680 | 9 | 9 |
PERFÜZYON (Burslu) | SAY | 2025 | 317.145 | 252,300 | 6 | 6 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 308.321 | 279,680 | 5 | 5 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 243.554 | 658,280 | 68 | 68 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 225.422 | 867,480 | 68 | 68 |
HEMŞİRELİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 224.901 | 874,080 | 70 | 70 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 219.773 | 937,480 | 25 | 25 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 212.930 | 1,018,980 | 14 | 14 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 20 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 19 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 14 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 | 13 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 6 |
PERFÜZYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 39 | 9 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 315.703 | 257,180 | 8 | 8 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 313.614 | 267,980 | 6 | 6 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 307.057 | 304,380 | 9 | 9 |
SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 303.011 | 328,680 | 9 | 9 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 18 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 2 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 5 |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 | 4 |