| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 396.394 | 103,380 | 7 | 7 |
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 361.671 | 152,980 | 12 | 12 |
| HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 352.620 | 169,180 | 7 | 7 |
| EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 333.382 | 209,680 | 9 | 9 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 326.491 | 226,680 | 4 | 4 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 324.445 | 232,080 | 4 | 4 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 323.782 | 233,880 | 4 | 4 |
| BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 323.041 | 235,880 | 5 | 5 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 268.073 | 461,580 | 46 | 46 |
| HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 256.841 | 539,180 | 75 | 75 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 244.611 | 647,480 | 1 | 1 |
| HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 241.569 | 678,880 | 1 | 1 |
| HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 239.767 | 698,080 | 41 | 41 |
| EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 234.732 | 755,080 | 58 | 58 |
| EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 225.704 | 863,880 | 1 | 1 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 225.625 | 864,980 | 28 | 28 |
| HEMŞİRELİK (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 212.307 | 1,025,980 | 1 | 1 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 200.689 | 1,145,980 | 1 | 1 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 197.552 | 1,172,980 | 1 | 1 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 24 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 6 |
|
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 4 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 318.633 | 242,680 | 6 | 6 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 311.429 | 279,580 | 2 | 2 |
|
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 | 29 |
|
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 2 |