Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 440.801 | 54,680 | 8 | 8 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 397.959 | 101,380 | 13 | 13 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 392.233 | 108,580 | 13 | 13 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 379.537 | 125,580 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 372.445 | 135,880 | 4 | 4 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 355.723 | 163,480 | 13 | 13 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 354.146 | 166,380 | 7 | 7 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 353.055 | 168,380 | 10 | 10 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 322.651 | 236,980 | 6 | 6 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 285.985 | 366,280 | 54 | 54 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.465 | 575,480 | 31 | 31 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 226.712 | 851,480 | 44 | 44 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 195.508 | 1,189,980 | 43 | 43 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 194.002 | 1,200,980 | 85 | 85 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 28 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 | 85 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 | 57 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 39 | 32 |