Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 386.837 | 115,580 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 369.938 | 139,680 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 350.060 | 174,180 | 4 | 4 |
ODYOLOJİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 329.054 | 220,080 | 3 | 3 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 257.228 | 536,180 | 31 | 31 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 247.988 | 614,880 | 22 | 22 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 228.203 | 832,980 | 31 | 31 |
ODYOLOJİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 15 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 339.086 | 159,280 | 3 | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 212.628 | 1,234,980 | 25 | 25 |