Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 350.096 | 174,080 | 8 | 8 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 328.562 | 221,280 | 9 | 9 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 315.529 | 256,980 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 310.156 | 273,680 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 307.757 | 281,580 | 3 | 3 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 296.126 | 323,180 | 4 | 4 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 285.785 | 367,180 | 51 | 51 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 274.851 | 421,980 | 9 | 9 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 263.279 | 492,780 | 10 | 10 |
EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 263.006 | 494,680 | 55 | 55 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 260.876 | 509,380 | 9 | 9 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 237.821 | 719,580 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 227.657 | 839,580 | 14 | 14 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 217.118 | 970,180 | 13 | 13 |
ERGOTERAPİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 214.552 | 999,980 | 15 | 15 |
ODYOLOJİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 4 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 321.118 | 231,080 | 4 | 4 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 258.997 | 706,280 | 10 | 10 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 12 |