Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 425.077 | 70,480 | 10 | 10 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 399.939 | 98,980 | 13 | 13 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 392.920 | 107,680 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 390.414 | 110,880 | 5 | 5 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 380.558 | 124,180 | 7 | 7 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 325.606 | 228,980 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 292.319 | 338,580 | 59 | 59 |
BESLENME VE DİYETETİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 279.365 | 397,880 | 12 | 12 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 275.669 | 417,480 | 20 | 20 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 267.911 | 462,480 | 36 | 36 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 231.309 | 795,380 | 15 | 15 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 225.884 | 861,580 | 5 | 5 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 225.572 | 865,580 | 18 | 18 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 223.953 | 885,980 | 8 | 8 |
ODYOLOJİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 173.182 | 1,282,980 | 2 | 2 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 10 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 21 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 340.147 | 155,680 | 3 | 3 |
SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 327.608 | 202,680 | 5 | 5 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 | 5 |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 | 3 |
SOSYAL HİZMET (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (Ücretli) | EA | 2025 | Dolmadı | 1 | 0 | 1 |