Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 434.539 | 60,880 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 425.166 | 70,380 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 407.949 | 89,380 | 4 | 4 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 404.048 | 93,880 | 5 | 5 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 395.020 | 105,080 | 5 | 5 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 389.813 | 111,680 | 4 | 4 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 387.425 | 114,780 | 4 | 4 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 359.873 | 156,080 | 3 | 3 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 241.999 | 674,380 | 21 | 21 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 239.191 | 704,480 | 16 | 16 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 223.638 | 889,880 | 34 | 34 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 218.664 | 951,380 | 16 | 16 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 214.187 | 1,004,980 | 28 | 28 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 207.032 | 1,083,980 | 20 | 20 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 12 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 3 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 | 9 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 | 12 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 | 1 |
ODYOLOJİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 | 1 |