| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 395.558 | 104,380 | 11 | 11 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 365.885 | 145,980 | 7 | 7 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 361.488 | 153,280 | 6 | 6 |
| ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 350.642 | 173,080 | 5 | 5 |
| HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 328.660 | 221,080 | 59 | 59 |
| ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 325.059 | 230,480 | 5 | 5 |
| BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 281.482 | 387,180 | 28 | 28 |
| ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 237.080 | 727,980 | 15 | 15 |
| HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 210.059 | 1,051,980 | 10 | 10 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 | 2 |
|
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 6 |
|
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 14 |
|
ODYOLOJİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 336.312 | 169,080 | 5 | 5 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 240.760 | 914,780 | 21 | 21 |
|
SAĞLIK YÖNETİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 2 |