Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 335.271 | 205,280 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 320.604 | 242,580 | 4 | 4 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 319.397 | 246,080 | 4 | 4 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 212.085 | 1,028,980 | 42 | 42 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 194.865 | 1,193,980 | 25 | 25 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 | 25 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 303.400 | 326,180 | 4 | 4 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 | 2 |