| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 378.580 | 126,980 | 10 | 10 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 310.022 | 274,080 | 7 | 7 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 305.955 | 287,580 | 5 | 5 |
| HEMŞİRELİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 286.028 | 365,980 | 30 | 30 |
| HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 234.846 | 753,680 | 41 | 41 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 198.352 | 1,166,980 | 17 | 17 |
| BESLENME VE DİYETETİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 195.516 | 1,189,980 | 14 | 14 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 5 |
|
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 8 |