| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 427.962 | 67,380 | 7 | 7 |
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 389.580 | 111,980 | 7 | 7 |
| EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 350.257 | 173,780 | 4 | 4 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 342.612 | 188,880 | 7 | 7 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 337.663 | 199,580 | 7 | 7 |
| ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 332.336 | 212,080 | 4 | 4 |
| HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 325.842 | 228,380 | 45 | 45 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 323.782 | 233,880 | 40 | 40 |
| EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 313.820 | 262,180 | 19 | 19 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 304.313 | 293,380 | 2 | 2 |
| HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 298.509 | 314,280 | 2 | 2 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.355 | 435,880 | 40 | 40 |
| BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 268.267 | 460,380 | 40 | 40 |
| EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 261.998 | 501,580 | 6 | 6 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 255.661 | 548,880 | 2 | 2 |
| ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.917 | 571,280 | 19 | 19 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 237.361 | 724,380 | 2 | 2 |
|
ERGOTERAPİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 | 1 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 308.409 | 296,480 | 7 | 7 |
|
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | 33 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (Ücretli) | EA | 2025 | Dolmadı | 2 | 0 | 2 |