| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 347.859 | 411,800 | 4 | 4 |
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 344.580 | 433,800 | 10 | 10 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 340.109 | 465,800 | 10 | 10 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.544 | 492,600 | 10 | 10 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 334.643 | 507,300 | 4 | 4 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 334.456 | 508,600 | 10 | 10 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 331.418 | 533,400 | 8 | 8 |
| DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 326.287 | 577,200 | 4 | 4 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 324.463 | 593,600 | 10 | 10 |
| ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.339 | 613,200 | 7 | 7 |
| PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.202 | 614,600 | 7 | 7 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.966 | 616,800 | 10 | 10 |
| TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 319.887 | 636,200 | 5 | 5 |
| TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.535 | 659,000 | 5 | 5 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 316.082 | 673,500 | 6 | 6 |
| YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 298.448 | 870,000 | 5 | 5 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 282.664 | 1,073,000 | 25 | 25 |
| İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 265.359 | 1,318,000 | 68 | 68 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 257.225 | 1,436,000 | 68 | 68 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 244.846 | 1,618,000 | 68 | 68 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 238.443 | 1,712,000 | 28 | 28 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 230.258 | 1,831,000 | 68 | 68 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 225.355 | 1,900,000 | 46 | 46 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 202.372 | 2,181,000 | 63 | 63 |
| ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 183.648 | 2,290,000 | 42 | 42 |
|
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 | 20 |
|
DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 | 0 |
|
FİZYOTERAPİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 59 |
|
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 21 |
|
TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 8 |
|
TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 6 |
|
YAŞLI BAKIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 0 |