| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 381.876 | 232,600 | 7 | 7 |
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 381.350 | 234,900 | 8 | 8 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 377.003 | 253,800 | 8 | 8 |
| SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 371.927 | 276,700 | 3 | 3 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 370.747 | 282,500 | 8 | 8 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 366.553 | 303,300 | 8 | 8 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 360.826 | 333,600 | 8 | 8 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 360.354 | 336,300 | 8 | 8 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 360.077 | 337,700 | 8 | 8 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İng.)(Burslu) | TYT | 2025 | 351.037 | 391,100 | 10 | 10 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 345.397 | 428,200 | 8 | 8 |
| İLK VE ACİL YARDIM (İng.) | TYT | 2025 | 345.103 | 430,300 | 10 | 10 |
| ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 343.430 | 441,300 | 7 | 7 |
| DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 342.625 | 447,500 | 8 | 8 |
| RADYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.854 | 490,200 | 7 | 7 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 331.291 | 534,400 | 8 | 8 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 313.221 | 703,000 | 49 | 49 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 308.981 | 748,200 | 48 | 48 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 306.533 | 775,500 | 49 | 49 |
| İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 304.511 | 798,400 | 49 | 49 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 287.613 | 1,007,000 | 51 | 51 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 280.336 | 1,105,000 | 49 | 49 |
| OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 268.011 | 1,279,000 | 44 | 44 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 256.623 | 1,445,000 | 54 | 54 |
| FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 252.479 | 1,506,000 | 49 | 49 |
| ODYOMETRİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 249.610 | 1,548,000 | 47 | 47 |
| DİYALİZ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 237.398 | 1,727,000 | 54 | 54 |
| RADYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 229.589 | 1,840,000 | 47 | 47 |
|
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 15 |
|
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 3 |
|
ANESTEZİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 60 |
|
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 24 |
|
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İng.)(%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 66 |
|
FİZYOTERAPİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 13 |
|
İLK VE ACİL YARDIM (İng.)(%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 22 |
|
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 10 |
|
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 15 |