| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 362.609 | 324,000 | 6 | 6 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 356.825 | 356,400 | 6 | 6 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 355.987 | 361,200 | 5 | 5 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 351.000 | 391,400 | 5 | 5 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 348.391 | 408,300 | 6 | 6 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 340.996 | 459,200 | 4 | 4 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 295.942 | 900,700 | 42 | 42 |
| İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 286.175 | 1,026,000 | 42 | 42 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 285.661 | 1,033,000 | 37 | 37 |
| FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 246.300 | 1,597,000 | 37 | 37 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 216.970 | 2,013,000 | 42 | 42 |
|
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 29 |