Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 386.054 | 216,000 | 9 | 9 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 374.931 | 262,800 | 5 | 5 |
İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 365.998 | 305,800 | 8 | 8 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 363.198 | 320,800 | 5 | 5 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 356.988 | 355,300 | 7 | 7 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 352.387 | 382,800 | 5 | 5 |
OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 344.697 | 432,900 | 5 | 5 |
ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 338.438 | 478,300 | 5 | 5 |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.968 | 489,300 | 5 | 5 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 335.833 | 498,000 | 7 | 7 |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.849 | 538,100 | 5 | 5 |
RADYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.355 | 542,200 | 6 | 6 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.136 | 552,600 | 5 | 5 |
ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 316.099 | 673,300 | 33 | 33 |
İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 313.072 | 704,600 | 34 | 34 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 311.215 | 724,100 | 21 | 21 |
YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 310.033 | 736,800 | 5 | 5 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 302.975 | 816,200 | 23 | 23 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 302.002 | 827,500 | 33 | 33 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 290.727 | 966,500 | 28 | 28 |
RADYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 277.759 | 1,141,000 | 23 | 23 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Ücretli) | TYT | 2025 | 272.112 | 1,220,000 | 2 | 2 |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 269.266 | 1,261,000 | 28 | 28 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 262.756 | 1,356,000 | 35 | 35 |
OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 262.693 | 1,357,000 | 20 | 20 |
ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 261.422 | 1,375,000 | 18 | 18 |
ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 239.412 | 1,698,000 | 31 | 31 |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 213.003 | 2,063,000 | 2 | 2 |
İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 210.422 | 2,094,000 | 18 | 18 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Ücretli) | TYT | 2025 | 199.276 | 2,209,000 | 10 | 10 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 189.265 | 2,273,000 | 8 | 8 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 | 18 |
OPTİSYENLİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 4 |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 | 16 |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
RADYOTERAPİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 6 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 7 |
YAŞLI BAKIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 10 |