Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 372.735 | 273,100 | 7 | 7 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 366.721 | 302,500 | 7 | 7 |
İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 358.860 | 344,500 | 7 | 7 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 334.508 | 508,300 | 7 | 7 |
ANESTEZİ (%25İnd.) | TYT | 2025 | 297.286 | 884,200 | 20 | 20 |
İLK VE ACİL YARDIM (%25İnd.) | TYT | 2025 | 283.526 | 1,061,000 | 20 | 20 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%25İnd.) | TYT | 2025 | 277.507 | 1,144,000 | 20 | 20 |
ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 247.700 | 1,576,000 | 28 | 28 |
İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 237.038 | 1,733,000 | 28 | 28 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%25İnd.) | TYT | 2025 | 236.329 | 1,743,000 | 20 | 20 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 194.226 | 2,246,000 | 28 | 28 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 | 25 |