Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
AŞÇILIK (Burslu) | TYT | 2025 | 365.303 | 309,800 | 6 | 6 |
PASTACILIK VE EKMEKÇİLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 358.489 | 346,500 | 6 | 6 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 338.475 | 478,000 | 5 | 5 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.576 | 492,200 | 8 | 8 |
MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 332.469 | 524,700 | 5 | 5 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (Burslu) | TYT | 2025 | 330.715 | 539,200 | 6 | 6 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 324.546 | 592,700 | 7 | 7 |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK (Burslu) | TYT | 2025 | 323.229 | 604,500 | 5 | 5 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 232.964 | 1,792,000 | 40 | 40 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 222.022 | 1,946,000 | 5 | 5 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 216.404 | 2,020,000 | 18 | 18 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 207.826 | 2,125,000 | 11 | 11 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 207.599 | 2,127,000 | 17 | 17 |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 192.345 | 2,258,000 | 13 | 13 |
MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 187.970 | 2,279,000 | 24 | 24 |
AŞÇILIK (%25İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 | 28 |
PASTACILIK VE EKMEKÇİLİK (%25İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 10 |