Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 417.502 | 14,680 | 13 | 13 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 396.652 | 33,780 | 15 | 15 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 390.455 | 41,880 | 6 | 6 |
SOSYOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 385.025 | 49,980 | 4 | 4 |
PSİKOLOJİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 294.663 | 384,680 | 54 | 54 |
PSİKOLOJİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 | 25 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 35 | 17 |
SOSYOLOJİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 0 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 93 | 68 |
TARİH (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 283.831 | 354,280 | 40 | 40 |
TARİH (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 266.755 | 498,280 | 30 | 30 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 471.221 | 3,340 | 4 | 4 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 459.278 | 4,900 | 10 | 10 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 21 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 | 8 |