| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | SAY | 2025 | 344.005 | 186,080 | 30 | 30 |
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 384.011 | 51,380 | 50 | 50 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 301.465 | 338,580 | 30 | 30 |
| BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 281.346 | 489,080 | 65 | 65 |
| FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 272.631 | 567,580 | 35 | 35 |
| TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ | EA | 2025 | 255.859 | 740,780 | 30 | 30 |
| MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | 2025 | 350.604 | 56,680 | 8 | 8 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 279.971 | 384,480 | 40 | 40 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 257.406 | 586,480 | 30 | 30 |
|
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 410.424 | 17,580 | 40 | 40 |