Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
UÇAK BAKIM VE ONARIM (Burslu) | SAY | 2025 | 394.817 | 105,300 | 8 | 8 |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 387.110 | 115,180 | 10 | 10 |
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 351.462 | 171,500 | 5 | 5 |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (Burslu) | SAY | 2025 | 330.393 | 216,780 | 5 | 5 |
UÇAK BAKIM VE ONARIM (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 283.397 | 378,300 | 51 | 51 |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 271.707 | 439,580 | 59 | 59 |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 9 |
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 3 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 352.176 | 119,180 | 12 | 12 |
HAVACILIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 341.607 | 150,880 | 10 | 10 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Burslu) | EA | 2025 | 316.984 | 250,780 | 7 | 7 |
ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 311.436 | 279,580 | 7 | 7 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 47 | 7 |
ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 47 | 4 |
HAVACILIK YÖNETİMİ (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 36 |
HAVACILIK YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 20 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 82 | 31 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 399.414 | 8,240 | 40 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 392.768 | 11,080 | 30 | 30 |
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 264.561 | 518,580 | 30 | 30 |
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 264.004 | 523,780 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 223.166 | 908,980 | 65 | 65 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 221.700 | 921,080 | 10 | 10 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 199.456 | 1,075,980 | 25 | 25 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 189.642 | 1,122,980 | 15 | 15 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 | 13 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 2 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 410.870 | 17,480 | 12 | 12 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 82 | 23 |