Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 460.940 | 36,480 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 350.195 | 173,880 | 90 | 90 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 332.785 | 211,080 | 70 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK | SAY | 2025 | 331.393 | 214,280 | 70 | 70 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 318.762 | 247,980 | 30 | 30 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 318.762 | 247,980 | 30 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ | SAY | 2025 | 314.811 | 259,180 | 40 | 40 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 310.915 | 271,380 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 309.414 | 276,080 | 10 | 10 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 302.590 | 299,380 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 299.538 | 310,380 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 293.950 | 331,880 | 27 | 27 |
Orman Fakültesi | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 287.342 | 360,000 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 275.295 | 419,480 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK (İng.) | SAY | 2025 | 272.125 | 437,180 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi | İSTATİSTİK | SAY | 2025 | 270.857 | 444,680 | 35 | 35 |
Fen Fakültesi | KİMYA | SAY | 2025 | 268.120 | 461,380 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 253.683 | 564,880 | 30 | 30 |
Orman Fakültesi | PEYZAJ MİMARLIĞI | SAY | 2025 | 251.865 | 580,200 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | FİZİK | SAY | 2025 | 248.696 | 608,280 | 30 | 30 |
Mühendislik Fakültesi |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK | EA | 2025 | 394.962 | 35,880 | 100 | 100 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 344.180 | 142,680 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ | EA | 2025 | 301.415 | 338,880 | 35 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 274.207 | 552,780 | 30 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 264.768 | 645,380 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME | EA | 2025 | 248.008 | 829,980 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 244.434 | 871,580 | 45 | 45 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | FİNANS VE BANKACILIK (Burslu) | EA | 2025 | 242.136 | 898,680 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 242.135 | 898,780 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | 2025 | 241.105 | 910,880 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 237.304 | 955,880 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 235.237 | 980,380 | 60 | 60 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 230.768 | 1,032,980 | 40 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 230.401 | 1,036,980 | 60 | 60 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | EA | 2025 | 228.818 | 1,055,980 | 35 | 35 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 223.434 | 1,117,980 | 35 | 35 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 213.894 | 1,221,980 | 35 | 35 |
İslami İlimler Fakültesi | İSLAMİ İLİMLER | SÖZ | 2025 | 352.638 | 52,880 | 50 | 50 |
İslami İlimler Fakültesi | İSLAMİ İLİMLER (MTOK) | SÖZ | 2025 | 351.899 | 54,280 | 10 | 10 |
Sanat | SİNEMA VE TELEVİZYON | SÖZ | 2025 | 294.852 | 277,280 | 40 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 270.738 | 462,380 | 52 | 52 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 250.453 | 654,580 | 9 | 9 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 45 | 10 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 359.011 | 39,080 | 30 | 30 |
Turizm Fakültesi | TURİZM REHBERLİĞİ | DİL | 2025 | 283.553 | 75,680 | 55 | 55 |
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 341.049 | 458,900 | 40 | 40 |
Şabanözü Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 327.203 | 569,100 | 40 | 40 |
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK | TYT | 2025 | 301.455 | 833,900 | 40 | 40 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK | TYT | 2025 | 299.084 | 862,300 | 60 | 60 |
Çerkeş Meslek Y.O. | EVDE HASTA BAKIMI | TYT | 2025 | 297.192 | 885,500 | 50 | 50 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | TYT | 2025 | 286.786 | 1,018,000 | 60 | 60 |
Çerkeş Meslek Y.O. | YAŞLI BAKIMI | TYT | 2025 | 286.061 | 1,027,000 | 45 | 45 |
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ÇOCUK GELİŞİMİ | TYT | 2025 | 285.761 | 1,031,000 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SOSYAL HİZMETLER | TYT | 2025 | 278.586 | 1,129,000 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | 2025 | 277.930 | 1,138,000 | 30 | 30 |
Meslek Y.O. | ELEKTRİK | TYT | 2025 | 277.170 | 1,149,000 | 35 | 35 |
Şabanözü Meslek Y.O. | LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | TYT | 2025 | 276.207 | 1,162,000 | 45 | 45 |
Meslek Y.O. | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | 2025 | 272.685 | 1,212,000 | 40 | 40 |
Meslek Y.O. | MAKİNE | TYT | 2025 | 272.269 | 1,218,000 | 45 | 45 |
Meslek Y.O. | MEKATRONİK | TYT | 2025 | 271.223 | 1,233,000 | 40 | 40 |
Meslek Y.O. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | TYT | 2025 | 268.978 | 1,265,000 | 30 | 30 |
Gıda ve Tarım Meslek Y.O. | AVCILIK VE YABAN HAYATI | TYT | 2025 | 268.658 | 1,270,000 | 30 | 30 |
Meslek Y.O. | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 266.568 | 1,300,000 | 35 | 35 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | TYT | 2025 | 263.890 | 1,339,000 | 30 | 30 |
Şabanözü Meslek Y.O. | ÇEVRE SAĞLIĞI VE ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 263.224 | 1,349,000 | 45 | 45 |
Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 260.720 | 1,385,000 | 30 | 30 |
Meslek Y.O. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | 2025 | 257.201 | 1,437,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. | İÇ MEKAN TASARIMI | TYT | 2025 | 252.749 | 1,502,000 | 45 | 45 |
Meslek Y.O. | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 252.050 | 1,512,000 | 40 | 40 |
Meslek Y.O. | ELEKTRİK MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI | TYT | 2025 | 252.047 | 1,512,000 | 35 | 35 |
Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 247.765 | 1,575,000 | 40 | 40 |
Meslek Y.O. | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 246.971 | 1,587,000 | 30 | 30 |
Gıda ve Tarım Meslek Y.O. | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | TYT | 2025 | 236.655 | 1,738,000 | 30 | 30 |
Gıda ve Tarım Meslek Y.O. | TARLA BİTKİLERİ | TYT | 2025 | 236.041 | 1,747,000 | 30 | 30 |
Çerkeş Meslek Y.O. | ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK | TYT | 2025 | 234.670 | 1,767,000 | 25 | 25 |