Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (Burslu) | SAY | 2025 | 498.424 | 11,680 | 8 | 8 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 496.487 | 12,680 | 8 | 8 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 467.298 | 31,380 | 7 | 7 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 465.212 | 32,980 | 3 | 3 |
Tıp Fakültesi | TIP (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 460.781 | 36,580 | 38 | 38 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 438.344 | 57,180 | 37 | 37 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 427.341 | 68,080 | 11 | 11 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 415.917 | 80,480 | 8 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİYOMÜHENDİSLİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 414.483 | 82,080 | 3 | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 412.809 | 83,880 | 11 | 11 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 412.269 | 84,480 | 6 | 6 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 408.244 | 89,080 | 9 | 9 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 407.568 | 89,800 | 10 | 10 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 394.487 | 105,680 | 10 | 10 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 378.105 | 127,680 | 8 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ADLİ BİLİMLER (Burslu) | SAY | 2025 | 372.947 | 135,180 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 370.877 | 138,180 | 13 | 13 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 340.849 | 192,480 | 11 | 11 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 338.307 | 198,080 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 330.466 | 216,580 | 9 | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 325.601 | 228,980 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | PERFÜZYON (Burslu) | SAY | 2025 | 324.891 | 230,900 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 312.185 | 267,280 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 306.934 | 284,280 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 295.767 | 324,580 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 294.477 | 329,680 | 36 | 36 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 261.143 | 507,380 | 15 | 15 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.199 | 577,580 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ADLİ BİLİMLER (Ücretli) | SAY | 2025 | 235.955 | 740,980 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 233.843 | 765,380 | 38 | 38 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ADLİ BİLİMLER (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 230.544 | 804,580 | 64 | 64 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 223.434 | 892,480 | 36 | 36 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 221.805 | 912,580 | 52 | 52 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 203.655 | 1,117,980 | 54 | 54 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 194.905 | 1,193,980 | 46 | 46 |
Diş Hekimliği Fakültesi |
DİŞ HEKİMLİĞİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 | 3 |
Diş Hekimliği Fakültesi |
DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 22 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 71 | 24 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİYOMÜHENDİSLİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 12 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 29 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 29 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 27 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 21 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 71 | 35 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 63 | 9 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 | 14 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 27 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 28 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
PERFÜZYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 50 | 40 |
Tıp Fakültesi |
TIP (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 0 |
Tıp Fakültesi |
TIP (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 50 | 45 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 394.690 | 36,280 | 10 | 10 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 383.250 | 52,480 | 10 | 10 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 377.941 | 61,580 | 4 | 4 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 348.583 | 129,280 | 6 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) | EA | 2025 | 335.338 | 172,580 | 8 | 8 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOSYOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 326.194 | 208,680 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 321.536 | 229,080 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 319.468 | 238,580 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 315.876 | 256,480 | 7 | 7 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | FELSEFE (Ücretli) | EA | 2025 | 308.277 | 297,180 | 4 | 4 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 281.636 | 486,680 | 20 | 20 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İnd.) | EA | 2025 | 206.267 | 1,297,980 | 54 | 54 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
FELSEFE (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 | 12 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
PSİKOLOJİ (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 | 18 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
PSİKOLOJİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 38 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
PSİKOLOJİ (İng.) (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 11 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
PSİKOLOJİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 29 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
SOSYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 16 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 | 57 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 30 |
İletişim Fakültesi | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 476.406 | 140 | 3 | 3 |
İletişim Fakültesi | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 427.577 | 2,160 | 9 | 9 |
İletişim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 387.900 | 13,580 | 40 | 40 |
İletişim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 384.393 | 15,780 | 5 | 5 |
İletişim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 322.612 | 134,780 | 40 | 40 |
İletişim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.384 | 169,280 | 55 | 55 |
İletişim Fakültesi | REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.468 | 198,080 | 50 | 50 |
İletişim Fakültesi | REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 308.017 | 200,280 | 30 | 30 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TARİH (Burslu) | SÖZ | 2025 | 281.186 | 374,680 | 108 | 108 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TARİH (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 267.440 | 492,080 | 30 | 30 |
İletişim Fakültesi | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.647 | 896,380 | 30 | 30 |
İletişim Fakültesi | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.335 | 898,980 | 55 | 55 |
İletişim Fakültesi | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 209.670 | 1,011,980 | 15 | 15 |
İletişim Fakültesi | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 205.733 | 1,037,980 | 1 | 1 |
İletişim Fakültesi |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 5 |
İletişim Fakültesi |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 18 |
İletişim Fakültesi |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 29 |
İletişim Fakültesi |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 424.949 | 12,680 | 9 | 9 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 357.142 | 354,500 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 351.793 | 386,500 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu)(Burslu) | TYT | 2025 | 351.524 | 388,100 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 349.892 | 398,500 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (Burslu) | TYT | 2025 | 349.615 | 400,200 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 343.636 | 440,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 341.618 | 454,800 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 340.070 | 466,100 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.883 | 489,900 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 332.665 | 523,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OTOPSİ YARDIMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 330.644 | 539,800 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.718 | 547,600 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.625 | 548,400 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 327.760 | 564,300 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 326.432 | 576,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | PODOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 323.376 | 603,500 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.685 | 610,100 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.249 | 614,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.210 | 614,400 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | GIDA TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.882 | 617,500 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.597 | 620,100 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 320.587 | 629,700 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SOSYAL HİZMETLER (Burslu) | TYT | 2025 | 319.697 | 638,100 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | RADYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 319.503 | 640,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 319.147 | 643,400 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SOSYAL GÜVENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 318.483 | 649,700 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.442 | 659,700 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.106 | 663,200 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.050 | 663,800 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ÇEVRE SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 316.885 | 665,500 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 316.419 | 670,200 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Burslu) | TYT | 2025 | 315.172 | 682,700 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 314.931 | 685,200 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (Burslu) | TYT | 2025 | 314.750 | 687,000 | 3 | 3 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 311.880 | 717,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 308.345 | 755,300 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (Burslu) | TYT | 2025 | 307.520 | 764,900 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | EVDE HASTA BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 307.488 | 765,400 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 303.131 | 814,400 | 23 | 23 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 295.815 | 902,500 | 37 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 280.914 | 1,097,000 | 41 | 41 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 275.713 | 1,169,000 | 41 | 41 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 269.693 | 1,255,000 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 239.708 | 1,693,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 235.170 | 1,760,000 | 48 | 48 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 230.575 | 1,826,000 | 31 | 31 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 229.339 | 1,844,000 | 68 | 68 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 226.828 | 1,879,000 | 68 | 68 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.277 | 1,969,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 217.019 | 2,013,000 | 67 | 67 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 211.566 | 2,080,000 | 45 | 45 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 210.262 | 2,096,000 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİYALİZ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 208.910 | 2,112,000 | 68 | 68 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | EVDE HASTA BAKIMI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 199.018 | 2,211,000 | 37 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ(%50İnd.) | TYT | 2025 | 196.994 | 2,227,000 | 54 | 54 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 195.055 | 2,241,000 | 37 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 191.596 | 2,262,000 | 9 | 9 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | PODOLOJİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 191.525 | 2,262,000 | 42 | 42 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 181.531 | 2,293,000 | 67 | 67 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 14 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 33 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ÇEVRE SAĞLIĞI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 9 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 27 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
