Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Tıp Fakültesi | TIP (İng.) | SAY | 2025 | 522.489 | 3,410 | 65 | 65 |
İstanbul Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 518.335 | 4,460 | 285 | 285 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 495.953 | 12,880 | 20 | 20 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 481.217 | 21,380 | 100 | 100 |
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 479.078 | 22,900 | 20 | 20 |
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 475.659 | 25,180 | 35 | 35 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK (İng.) | SAY | 2025 | 464.154 | 33,780 | 40 | 40 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK | SAY | 2025 | 457.698 | 39,280 | 85 | 85 |
Fen Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 421.951 | 73,780 | 45 | 45 |
Fen Fakültesi | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 410.458 | 86,480 | 35 | 35 |
Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK | SAY | 2025 | 410.184 | 86,880 | 70 | 70 |
Hemşirelik Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 399.698 | 99,280 | 60 | 60 |
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 399.644 | 99,280 | 10 | 10 |
Fen Fakültesi | FİZİK (İng.) | SAY | 2025 | 384.280 | 118,980 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 381.063 | 123,480 | 80 | 80 |
Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİYEL TASARIM | SAY | 2025 | 376.373 | 130,180 | 40 | 40 |
Mimarlık Fakültesi | İÇ MİMARLIK | SAY | 2025 | 366.111 | 145,580 | 38 | 38 |
Fen Fakültesi | FİZİK | SAY | 2025 | 354.757 | 165,280 | 60 | 60 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 348.587 | 176,980 | 80 | 80 |
Fen Fakültesi | ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 320.557 | 242,680 | 80 | 80 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (AÖ) (A.Ö.) | SAY | 2025 | 267.723 | 463,780 | 100 | 100 |
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi |
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 451.251 | 3,230 | 250 | 250 |
İktisat Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) | EA | 2025 | 436.007 | 5,990 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 417.224 | 14,880 | 60 | 60 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 406.838 | 22,980 | 60 | 60 |
İktisat Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 401.633 | 28,080 | 120 | 120 |
İktisat Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 396.872 | 33,580 | 45 | 45 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 383.627 | 51,880 | 60 | 60 |
İktisat Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 374.416 | 68,080 | 80 | 80 |
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | LOJİSTİK YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 372.716 | 71,280 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 365.888 | 85,480 | 80 | 80 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (UOLP) (Ücretli) | EA | 2025 | 365.807 | 85,680 | 20 | 20 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME | EA | 2025 | 365.325 | 86,780 | 150 | 150 |
İktisat Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 357.781 | 104,580 | 65 | 65 |
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 355.305 | 110,680 | 75 | 75 |
İktisat Fakültesi | EKONOMETRİ | EA | 2025 | 346.991 | 133,980 | 80 | 80 |
İktisat Fakültesi | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 345.575 | 138,280 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 343.074 | 146,180 | 40 | 40 |
İktisat Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 334.459 | 175,780 | 40 | 40 |
İktisat Fakültesi | TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMLARI (İng.) | EA | 2025 | 323.927 | 218,280 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 320.301 | 234,680 | 45 | 45 |
Edebiyat Fakültesi | KLASİK ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 307.713 | 300,480 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 305.949 | 310,780 | 85 | 85 |
Edebiyat Fakültesi | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM | EA | 2025 | 304.635 | 318,680 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | ANTROPOLOJİ | EA | 2025 | 302.773 | 330,180 | 50 | 50 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 302.280 | 333,280 | 200 | 200 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İŞLETME (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 301.565 | 337,880 | 100 | 100 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ | EA | 2025 | 294.562 | 385,380 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | BİLİM TARİHİ | EA | 2025 | 291.992 | 403,880 | 80 | 80 |
Edebiyat Fakültesi | MÜZECİLİK | EA | 2025 | 291.918 | 404,480 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ | EA | 2025 | 291.147 | 410,280 | 30 | 30 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SOSYOLOJİ (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 285.179 | 457,080 | 100 | 100 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 279.165 | 508,080 | 100 | 100 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 268.983 | 602,880 | 250 | 250 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 268.924 | 603,480 | 400 | 400 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İKTİSAT (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 267.184 | 620,680 | 250 | 250 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 265.641 | 636,380 | 250 | 250 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | KAMU YÖNETİMİ (UÖ) (U.Ö.) | EA | 2025 | 261.820 | 676,280 | 100 | 100 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | FELSEFE (AÖ) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 258.629 | 710,280 | 200 | 200 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 244.532 | 870,480 | 500 | 500 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | REKREASYON (AÖ) (A.Ö.) | EA | 2025 | 236.621 | 963,980 | 300 | 300 |
İktisat Fakültesi |
İKTİSAT (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 6 |
İşletme Fakültesi |
İŞLETME (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 8 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |
İletişim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | 2025 | 389.088 | 12,980 | 3 | 3 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (UÖ) (U.Ö.) | SÖZ | 2025 | 381.774 | 17,580 | 25 | 25 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (İng.) | SÖZ | 2025 | 380.828 | 18,380 | 4 | 4 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (Arp.) | SÖZ | 2025 | 380.416 | 18,680 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 380.249 | 18,780 | 3 | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) (İng.) | SÖZ | 2025 | 369.038 | 29,280 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) (Arp.) | SÖZ | 2025 | 369.034 | 29,280 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 368.923 | 29,380 | 40 | 40 |
İletişim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | 2025 | 324.509 | 127,680 | 75 | 75 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (UÖ) (U.Ö.) | SÖZ | 2025 | 309.120 | 194,680 | 100 | 100 |
Edebiyat Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 303.771 | 223,280 | 20 | 20 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 284.045 | 352,680 | 75 | 75 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | TARİH (AÖ) (A.Ö.) | SÖZ | 2025 | 266.225 | 503,180 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ | SÖZ | 2025 | 263.893 | 524,780 | 11 | 11 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 263.400 | 529,380 | 30 | 30 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
COĞRAFYA (AÖ) (A.Ö.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 5 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
GAZETECİLİK (UÖ) (U.Ö.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 10 |
Edebiyat Fakültesi |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 | 9 |
Edebiyat Fakültesi |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 1 |
İletişim Fakültesi |
GAZETECİLİK
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 1 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 464.539 | 4,150 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 450.300 | 6,460 | 90 | 90 |
Edebiyat Fakültesi | ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI (Çin.) | DİL | 2025 | 433.384 | 10,280 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 432.930 | 10,380 | 85 | 85 |
Edebiyat Fakültesi | İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI (İsp.) | DİL | 2025 | 430.597 | 10,980 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 426.922 | 12,080 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | KORE DİLİ VE EDEBİYATI (Kor.) | DİL | 2025 | 425.416 | 12,580 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI (Fra.) | DİL | 2025 | 422.859 | 13,380 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | DİLBİLİMİ | DİL | 2025 | 422.047 | 13,580 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (Alm.) | DİL | 2025 | 420.065 | 14,180 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 418.894 | 14,580 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | RUS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 414.706 | 16,080 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 399.948 | 21,480 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | LATİN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 392.136 | 24,680 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 384.398 | 28,080 | 45 | 45 |
Edebiyat Fakültesi | ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 372.176 | 33,080 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | ARAP DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 371.027 | 33,580 | 85 | 85 |
Edebiyat Fakültesi | LEH DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 370.668 | 33,780 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | UKRAYNA DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 368.081 | 34,980 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | HİTİTOLOJİ | DİL | 2025 | 341.501 | 46,980 | 45 | 45 |
Edebiyat Fakültesi | FARS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 337.294 | 48,980 | 70 | 70 |
Edebiyat Fakültesi | BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI (Boş.) | DİL | 2025 | 329.634 | 52,480 | 15 | 15 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (UOLP) (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 324.924 | 54,780 | 15 | 15 |
Edebiyat Fakültesi | URDU DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 299.414 | 67,480 | 45 | 45 |
Edebiyat Fakültesi | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 272.779 | 81,580 | 60 | 60 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK(A.Ö.) | TYT | 2025 | 331.029 | 536,500 | 200 | 200 |
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Y.O. | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 321.781 | 618,400 | 40 | 40 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | YAŞLI BAKIMI(A.Ö.) | TYT | 2025 | 316.127 | 673,000 | 150 | 150 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ(A.Ö.) | TYT | 2025 | 315.836 | 675,900 | 150 | 150 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(A.Ö.) | TYT | 2025 | 310.048 | 736,600 | 250 | 250 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DIŞ TİCARET(U.Ö.) | TYT | 2025 | 305.569 | 786,200 | 100 | 100 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İLAHİYAT(A.Ö.) | TYT | 2025 | 305.501 | 787,100 | 500 | 500 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ(A.Ö.) | TYT | 2025 | 302.230 | 824,800 | 150 | 150 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | BANKACILIK VE SİGORTACILIK(U.Ö.) | TYT | 2025 | 300.739 | 842,400 | 100 | 100 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İŞLETME YÖNETİMİ(A.Ö.) | TYT | 2025 | 298.704 | 867,000 | 300 | 300 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ(U.Ö.) | TYT | 2025 | 293.573 | 930,700 | 200 | 200 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | MEDYA VE İLETİŞİM(U.Ö.) | TYT | 2025 | 291.628 | 955,000 | 150 | 150 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SOSYAL HİZMETLER(A.Ö.) | TYT | 2025 | 289.541 | 982,100 | 500 | 500 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI(A.Ö.) | TYT | 2025 | 287.514 | 1,008,000 | 2000 | 2000 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | E-TİCARET VE PAZARLAMA(A.Ö.) | TYT | 2025 | 281.865 | 1,084,000 | 1000 | 1000 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM(A.Ö.) | TYT | 2025 | 269.244 | 1,262,000 | 400 | 400 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | GRAFİK TASARIMI(A.Ö.) | TYT | 2025 | 267.627 | 1,285,000 | 2000 | 2000 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(U.Ö.) | TYT | 2025 | 257.806 | 1,428,000 | 250 | 250 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | WEB TASARIMI VE KODLAMA(A.Ö.) | TYT | 2025 | 248.235 | 1,568,000 | 4000 | 4000 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | MARKA İLETİŞİMİ(A.Ö.) | TYT | 2025 | 246.555 | 1,593,000 | 2000 | 2000 |