Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 401.146 | 97,480 | 7 | 7 |
Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 330.033 | 217,680 | 5 | 5 |
Eğitim Fakültesi |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 23 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 382.379 | 53,880 | 8 | 8 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 368.709 | 79,580 | 10 | 10 |
Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | EA | 2025 | 366.326 | 84,580 | 7 | 7 |
Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 360.526 | 97,880 | 8 | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 348.670 | 129,080 | 8 | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 345.536 | 138,380 | 8 | 8 |
Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 333.151 | 180,480 | 42 | 42 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (Ücretli) | EA | 2025 | 316.313 | 253,980 | 4 | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 311.019 | 281,880 | 7 | 7 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 310.266 | 286,080 | 51 | 51 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 308.783 | 294,380 | 64 | 64 |
Edebiyat Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 300.130 | 347,380 | 4 | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 250.204 | 804,480 | 51 | 51 |
Edebiyat Fakültesi |
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 22 |
Edebiyat Fakültesi |
FELSEFE (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 7 |
Eğitim Fakültesi |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 22 |
Hukuk Fakültesi |
HUKUK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 161 | 129 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
EKONOMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 45 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 35 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (Burslu) | SÖZ | 2025 | 381.679 | 17,680 | 40 | 40 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 379.267 | 19,580 | 51 | 51 |
Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 347.147 | 63,480 | 25 | 25 |
Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 340.641 | 78,680 | 3 | 3 |
Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 334.565 | 94,880 | 30 | 30 |
Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 328.509 | 113,780 | 1 | 1 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH (Burslu) | SÖZ | 2025 | 283.326 | 358,180 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 267.478 | 491,680 | 8 | 8 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 259.826 | 563,180 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 246.066 | 697,280 | 7 | 7 |
Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 238.269 | 772,880 | 25 | 25 |
Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 231.009 | 840,180 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 436.844 | 9,420 | 9 | 9 |
Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 426.601 | 12,180 | 8 | 8 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 423.262 | 13,180 | 5 | 5 |
Edebiyat Fakültesi | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 400.989 | 21,080 | 9 | 9 |
Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 373.577 | 32,480 | 51 | 51 |
Eğitim Fakültesi | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 373.314 | 32,680 | 8 | 8 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 353.529 | 41,480 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 317.239 | 58,580 | 34 | 34 |
Edebiyat Fakültesi | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 178.818 | 136,280 | 55 | 55 |
Eğitim Fakültesi |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 19 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 345.539 | 427,300 | 7 | 7 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 322.353 | 613,100 | 7 | 7 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. |
BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. |
KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 22 |