Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 502.976 | 9,730 | 198 | 198 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 469.349 | 29,880 | 60 | 60 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 438.790 | 56,680 | 75 | 75 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 427.694 | 67,680 | 60 | 60 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 426.775 | 68,680 | 55 | 55 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) | SAY | 2025 | 397.876 | 101,480 | 40 | 40 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİYOMÜHENDİSLİK | SAY | 2025 | 378.856 | 126,580 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 377.127 | 129,080 | 90 | 90 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 366.997 | 144,180 | 50 | 50 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 358.773 | 157,980 | 35 | 35 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 358.194 | 158,980 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 340.253 | 193,780 | 27 | 27 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 332.657 | 211,380 | 40 | 40 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 324.291 | 232,480 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ | SAY | 2025 | 310.381 | 272,980 | 40 | 40 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (Burslu) | EA | 2025 | 426.994 | 9,420 | 80 | 80 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 383.858 | 51,580 | 60 | 60 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 371.516 | 73,780 | 30 | 30 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 365.571 | 86,180 | 40 | 40 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 363.971 | 89,880 | 50 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 362.479 | 93,280 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 359.447 | 100,480 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 352.241 | 119,080 | 50 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 349.613 | 126,380 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 346.171 | 136,480 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 344.977 | 140,080 | 40 | 40 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | MALİYE (İng.) | EA | 2025 | 344.111 | 142,880 | 30 | 30 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 341.238 | 152,080 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 323.637 | 219,580 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 314.292 | 264,380 | 40 | 40 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 307.584 | 301,180 | 55 | 55 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 306.556 | 307,180 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 302.467 | 332,080 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 298.823 | 356,180 | 65 | 65 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | 2025 | 494.563 | 34 | 3 | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 380.211 | 18,780 | 55 | 55 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (Alm.) | SÖZ | 2025 | 379.423 | 19,480 | 5 | 5 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 368.810 | 29,480 | 9 | 9 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 347.246 | 63,280 | 20 | 20 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 334.902 | 93,980 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 303.150 | 226,880 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH (İng.) | SÖZ | 2025 | 282.896 | 361,580 | 15 | 15 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 282.521 | 364,480 | 200 | 200 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 260.883 | 553,180 | 25 | 25 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 240.374 | 752,680 | 5 | 5 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 14 |
Edebiyat Fakültesi | İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 407.408 | 18,680 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | DİLBİLİMİ | DİL | 2025 | 402.726 | 20,480 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | FARS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 333.111 | 50,880 | 20 | 20 |