Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 499.198 | 11,380 | 215 | 215 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 472.257 | 27,680 | 40 | 40 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 469.991 | 29,380 | 40 | 40 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK | SAY | 2025 | 453.938 | 42,580 | 45 | 45 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 438.453 | 57,080 | 80 | 80 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 434.461 | 60,980 | 50 | 50 |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 423.411 | 72,280 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 416.924 | 79,380 | 60 | 60 |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 400.042 | 98,780 | 20 | 20 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 395.642 | 104,280 | 75 | 75 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 378.480 | 127,180 | 160 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 371.306 | 137,600 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 366.965 | 144,280 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 363.477 | 149,880 | 50 | 50 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 362.912 | 150,780 | 75 | 75 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 359.987 | 155,900 | 35 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 344.750 | 184,580 | 27 | 27 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | SAY | 2025 | 344.005 | 186,080 | 30 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 336.206 | 202,980 | 60 | 60 |
Orman Fakültesi | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 309.317 | 276,400 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 305.009 | 290,880 | 60 | 60 |
Orman Fakültesi | ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 288.062 | 356,800 | 30 | 30 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 416.977 | 14,980 | 60 | 60 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 384.011 | 51,380 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İng.) | EA | 2025 | 347.622 | 132,180 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 338.105 | 162,780 | 55 | 55 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 336.914 | 166,880 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 318.256 | 244,380 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 315.922 | 256,280 | 60 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 313.950 | 266,180 | 30 | 30 |
Turizm Fakültesi | TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMLARI (İng.) | EA | 2025 | 309.162 | 292,280 | 30 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 302.711 | 330,580 | 50 | 50 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 301.465 | 338,580 | 30 | 30 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 281.346 | 489,080 | 65 | 65 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 272.631 | 567,580 | 35 | 35 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ | EA | 2025 | 255.859 | 740,780 | 30 | 30 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | 2025 | 450.849 | 660 | 6 | 6 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 376.405 | 21,580 | 9 | 9 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 364.098 | 35,180 | 50 | 50 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | 2025 | 350.604 | 56,680 | 8 | 8 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 279.971 | 384,480 | 40 | 40 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 257.406 | 586,480 | 30 | 30 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 70 | 11 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 410.424 | 17,580 | 40 | 40 |
Turizm Fakültesi | TURİZM REHBERLİĞİ | DİL | 2025 | 381.669 | 29,180 | 65 | 65 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 365.617 | 308,100 | 35 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | 2025 | 351.138 | 390,500 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 349.347 | 401,700 | 30 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 345.844 | 425,300 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YAŞLI BAKIMI | TYT | 2025 | 308.190 | 757,100 | 75 | 75 |