Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (Burslu) | SAY | 2025 | 488.264 | 17,080 | 10 | 10 |
Tıp Fakültesi | TIP (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 471.407 | 28,280 | 30 | 30 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 470.706 | 28,780 | 6 | 6 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 452.604 | 43,780 | 19 | 19 |
Tıp Fakültesi | TIP (Ücretli) | SAY | 2025 | 452.359 | 43,980 | 29 | 29 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 424.962 | 70,580 | 19 | 19 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 403.920 | 94,080 | 9 | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 368.635 | 141,680 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 348.005 | 178,280 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 340.452 | 193,380 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 335.474 | 204,780 | 6 | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 332.985 | 210,580 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 313.896 | 261,980 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 294.042 | 331,480 | 68 | 68 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 288.327 | 355,580 | 55 | 55 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.584 | 434,580 | 64 | 64 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 257.978 | 530,780 | 31 | 31 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 234.047 | 762,880 | 51 | 51 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 366.518 | 303,400 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 363.583 | 318,800 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 357.187 | 354,200 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 354.401 | 370,400 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 348.153 | 409,900 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 346.686 | 419,700 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 345.025 | 430,900 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 344.698 | 432,900 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 344.283 | 435,800 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 337.054 | 488,700 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 334.660 | 507,100 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 332.240 | 526,500 | 9 | 9 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 332.057 | 528,000 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OTOPSİ YARDIMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 330.610 | 540,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.554 | 540,500 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.660 | 610,300 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 318.403 | 650,400 | 4 | 4 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 307.411 | 766,400 | 42 | 42 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 299.915 | 852,400 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 299.853 | 853,200 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 290.744 | 966,400 | 64 | 64 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 280.134 | 1,108,000 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 266.120 | 1,307,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 260.346 | 1,391,000 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 259.214 | 1,407,000 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 254.689 | 1,473,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 241.527 | 1,667,000 | 59 | 59 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.911 | 1,961,000 | 34 | 34 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ODYOMETRİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.741 | 1,963,000 | 42 | 42 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 207.095 | 2,133,000 | 34 | 34 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
DİYALİZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 39 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 55 | 44 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 16 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
YAŞLI BAKIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 5 |