Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 406.399 | 91,200 | 45 | 45 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 396.774 | 102,880 | 75 | 75 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 384.550 | 118,680 | 65 | 65 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 383.614 | 119,900 | 70 | 70 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 381.428 | 122,880 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 381.428 | 122,880 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 353.234 | 168,080 | 50 | 50 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 337.930 | 198,900 | 30 | 30 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MİMARLIK (İng.) | SAY | 2025 | 326.624 | 226,280 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 315.539 | 256,980 | 30 | 30 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 315.407 | 257,380 | 30 | 30 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | İKLİM BİLİMİ VE METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 310.758 | 271,880 | 30 | 30 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | 2025 | 306.341 | 286,280 | 30 | 30 |
Mühendislik Fakültesi | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 303.580 | 295,880 | 10 | 10 |
Mühendislik Fakültesi | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 302.742 | 298,780 | 10 | 10 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | SAY | 2025 | 302.564 | 299,480 | 30 | 30 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) | EA | 2025 | 350.158 | 124,880 | 50 | 50 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) | EA | 2025 | 343.248 | 145,580 | 70 | 70 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HAVACILIK YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 322.927 | 222,680 | 30 | 30 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 294.402 | 386,480 | 45 | 45 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İng.) | EA | 2025 | 291.135 | 410,380 | 55 | 55 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 281.185 | 490,480 | 40 | 40 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İng.) | EA | 2025 | 269.384 | 598,880 | 35 | 35 |
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 | 14 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 388.902 | 26,080 | 60 | 60 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | YAPAY ZEKÂ OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 334.132 | 511,200 | 30 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | ARKA-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME | TYT | 2025 | 323.613 | 601,400 | 30 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ | TYT | 2025 | 315.660 | 677,400 | 30 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | ÖN-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME | TYT | 2025 | 311.929 | 716,500 | 30 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | BULUT BİLİŞİM OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 306.450 | 776,400 | 30 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Y.O. | KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI | TYT | 2025 | 305.809 | 783,700 | 30 | 30 |