Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 309.619 | 275,380 | 40 | 40 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | KİMYA | SAY | 2025 | 301.311 | 303,980 | 30 | 30 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 289.676 | 349,680 | 30 | 30 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | FİZİK | SAY | 2025 | 282.364 | 383,080 | 30 | 30 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%25 İnd.) | EA | 2025 | 440.873 | 4,710 | 200 | 200 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 392.490 | 39,080 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 2025 | 386.625 | 47,680 | 55 | 55 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 375.150 | 66,780 | 30 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 374.316 | 68,280 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 356.892 | 106,880 | 80 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 354.440 | 112,980 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 347.258 | 133,180 | 90 | 90 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 346.676 | 134,980 | 120 | 120 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | 2025 | 336.274 | 169,180 | 85 | 85 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 333.059 | 180,880 | 45 | 45 |
Finansal Bilimler Fakültesi | FİNANS VE BANKACILIK (Ücretli) | EA | 2025 | 322.392 | 225,180 | 80 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMETRİ | EA | 2025 | 319.435 | 238,780 | 80 | 80 |
Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 317.498 | 248,180 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 315.965 | 256,080 | 65 | 65 |
Finansal Bilimler Fakültesi | SERMAYE PİYASASI | EA | 2025 | 313.856 | 266,680 | 30 | 30 |
Tapu Kadastro Y.O. | TAPU KADASTRO | EA | 2025 | 311.242 | 280,680 | 65 | 65 |
Finansal Bilimler Fakültesi | SİGORTACILIK | EA | 2025 | 307.845 | 299,680 | 40 | 40 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | MODA TASARIMI | EA | 2025 | 303.348 | 326,480 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (Ücretli) | EA | 2025 | 292.900 | 397,380 | 35 | 35 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI | EA | 2025 | 291.521 | 407,480 | 25 | 25 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 289.781 | 420,480 | 70 | 70 |
Edebiyat Fakültesi | ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 287.209 | 440,480 | 30 | 30 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | TEKSTİL TASARIMI | EA | 2025 | 286.958 | 442,580 | 15 | 15 |
Tapu Kadastro Y.O. | EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 280.034 | 500,580 | 50 | 50 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM | EA | 2025 | 271.646 | 576,780 | 55 | 55 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | MODA TASARIMI (MTOK) | EA | 2025 | 250.162 | 804,880 | 20 | 20 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | TEKSTİL TASARIMI (MTOK) | EA | 2025 | 226.122 | 1,086,980 | 15 | 15 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | 2025 | 456.327 | 470 | 6 | 6 |
İletişim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | 2025 | 387.880 | 13,680 | 40 | 40 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 379.279 | 19,580 | 10 | 10 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 367.932 | 30,480 | 40 | 40 |
İletişim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | 2025 | 322.608 | 134,780 | 40 | 40 |
Turizm Fakültesi | REKREASYON YÖNETİMİ | SÖZ | 2025 | 306.241 | 209,780 | 40 | 40 |
Turizm Fakültesi | REKREASYON YÖNETİMİ (MTOK) | SÖZ | 2025 | 303.954 | 222,280 | 119 | 119 |
Edebiyat Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 302.887 | 228,380 | 30 | 30 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 278.730 | 394,380 | 7 | 7 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 255.366 | 606,280 | 17 | 17 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK HALKBİLİMİ | SÖZ | 2025 | 242.432 | 732,580 | 25 | 25 |
Edebiyat Fakültesi |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 4 |
Edebiyat Fakültesi |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
FOTOĞRAF VE VİDEO
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
EL SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
EL SANATLARI (MTOK)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 1 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 | 0 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (MTOK)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 2 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 426.064 | 12,380 | 70 | 70 |
Edebiyat Fakültesi | ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 418.556 | 14,680 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 407.579 | 18,680 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 395.452 | 23,280 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | RUS DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 388.804 | 26,180 | 55 | 55 |
Turizm Fakültesi | TURİZM REHBERLİĞİ | DİL | 2025 | 365.895 | 35,980 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 337.233 | 48,980 | 65 | 65 |
Mutfak Sanatları Meslek Y.O. | AŞÇILIK | TYT | 2025 | 346.075 | 423,800 | 30 | 30 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | TAPU VE KADASTRO | TYT | 2025 | 319.847 | 636,600 | 60 | 60 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ÇOCUK GELİŞİMİ | TYT | 2025 | 319.567 | 639,400 | 40 | 40 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 315.502 | 679,200 | 50 | 50 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | MALİYE | TYT | 2025 | 307.524 | 764,900 | 40 | 40 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 302.890 | 817,100 | 30 | 30 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 298.047 | 874,800 | 60 | 60 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | TYT | 2025 | 282.019 | 1,082,000 | 60 | 60 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 267.700 | 1,284,000 | 50 | 50 |